- Trang chủ
- Sản phẩm
- Màn hình công nghiệp
- Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-W124/M1001
Cincoze Cincoze · Mã CV-W124/M1001
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-W124/M1001
-5~60°C1 COMCảm ứng
Màn hình cảm ứng công nghiệp CV-W124 / M1001
-
24" TFT Full HD 16:9 Touch Monitor with 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort, 9V~48V
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành chính hãng theo từng dòng máy, thời hạn ghi rõ trên báo giá
GiáLiên hệBáo giá theo cấu hình (CPU, RAM, ổ lưu trữ, hệ điều hành) trong 2 giờ làm việc. Xem bảng giá máy tính công nghiệp theo dạng máy.
- Chính hãng, bảo hành hãng
- Giao toàn quốc từ TP.HCM
- Kỹ thuật dựng máy & sửa chữa
- Báo giá trong 2 giờ làm việc
Thông số kỹ thuật
| Nhiệt độ hoạt động | -5 ~ 60 °C (Ambient with Air Flow (with Industrial Grade Peripherals)) |
|---|---|
| Nguồn điện | 9~48VDC |
| Đầu nối nguồn | 1x 3-pin Terminal Block Connector |
| Kiểu lắp đặt | Wall Mount, VESA Mount, CDS Mount |
| Kích thước (mm) | 204.5 x 149 x 38.5 |
| Khối lượng | 1.12 kg |
| Độ ẩm | 10%~95% (non-condensing) |
| Chứng nhận | CE, FCC Class A |
| Cổng COM | 1× Resistive Touch Only |
| USB | 1× 2.0 |
| Xuất hình | 1× VGA · 1× DVI-D · 1× DisplayPort |
| Âm thanh | 1x Audio Input, AMP 5W + 5W (Internal Speaker) |
Thông số theo tài liệu hãng Cincoze cho mã M1001. Datasheet PDF của hãng · So sánh và tìm máy tương đương trên maytinhcongnghiep.com.
Mô tả Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp CV-W124/M1001
Màn hình cảm ứng công nghiệp CV-W124 / M1001
Overview
24" TFT Full HD 16:9 Touch Monitor with 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D and 1x DisplayPort, 9V~48V
Features
- 24" TFT Full HD 16:9 LCD with Resistive 5-wire / Projected Capacitive Touch
- Designed with Aluminum Die-Cast Front Frame
- IP65 Compliant Front Panel
- 1x USB, 1x COM, 1x VGA, 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x Audio
- Built-in Two 5W Internal Speakers
- Convertible Display System (CDS) Supported
- Support Panel / VESA Mounting


Specifications [CV-W124 / M1001]
| Model Name | CV-W124/M1001 | |||
| Model No. | CV-W124R/M1001 | CV-W124C/M1001 | ||
| Display | LCD Size | 24" (16:9) | ||
| Max. Resolution | 1920 x 1080 | |||
| Brightness (cd/m2) | 300 | |||
| Contrast Ratio | 5000 : 1 | |||
| LCD Color | 16.7M | |||
| Pixel Pitch (mm) | 0.277 (H) x 0.277 (V) | |||
| Viewing Angle (H-V) | 178 / 178 | |||
| Backlight MTBF | 50000 hrs (LED Backlight) | |||
| Touch | Resistive 5-wire | V | - | |
| Projected Capacitive | - | V | ||
| System | VGA Input | 1 | ||
| DVI-D Input | 1 | |||
| DisplayPort Input | 1 | |||
| USB 2.0 Input | 1 | |||
| Audio Input | 1 | |||
| COM Input | 1 | |||
| Power Switch | 1 | |||
| Other Features | Audio | AMP 5W + 5W (Internal Speaker) | ||
| OSD Function | LCD On/ LCD Off, Auto, Menu, Up and Down (Multi-language) | |||
| Power | Power Requirement | 9~48VDC | ||
| Connector | 3-pin Terminal Block Connector | |||
| Power Adaptor | Optional AC/DC 12V/5A, 60W Power Adapter | |||
| Environment | Operating Temperature | Ambient with air flow: -5°C to 60°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | ||
| Storage Temperature | CV-W124R/M1001: -20°C to 70°C CV-W124C/M1001: -20°C to 75°C | |||
| Relative humidity |
|
|||
| IP Level | IP65 Compliant Front Panel | |||
| Physical | Dimension (WxHxD) | 605 x 373 x 73 mm | ||
| Weight | CV-W124R/M1001: 8.04 kg CV-W124C/M1001: 7.76 kg | |||
| Construction Front Panel | Die-cast Flat Surface | |||
| Mounting | Panel / VESA / *Rack Mounting (*with optional mounting kit) | |||
| Certification | Safety Certifications | • CE • FCC Class A | ||
Chính sách bán hàng
- Bảo hành chính hãng theo từng dòng máy, thời hạn ghi rõ trên báo giá
- IPC247 tư vấn cấu hình và lắp đặt theo thoả thuận từng dự án
Màn hình cảm ứng công nghiệp CV-W124 / M1001
Downloads [CV-W124 / M1001]
Bài viết tham khảo: Chi phí sản xuất Chỉ số OOE là gì Tự động hóa doanh nghiệp Chuyển đổi số là gì Thị giác máy tính là gì Công nghệ 4.0 là gìModel tương đương IPC247 phân phối
Công cụ chọn máy · maytinhcongnghiep.com
Bạn có đang chọn đúng máy cho tủ điện của mình? Trả lời 4 câu về điều kiện lắp đặt.
Nhiệt độ, rung, bụi, nguồn điện — hệ thống gợi ý cấu hình từ hơn 2.700 mã máy trong kho dữ liệu maytinhcongnghiep.com của IPC247.
