- Trang chủ
- Sản phẩm
- Màn hình công nghiệp
- Màn hình cảm ứng công nghiệp ALAD-211T(P)/ S001
Sản phẩm · Mã ALAD-211T(P)/ S001
Màn hình cảm ứng công nghiệp ALAD-211T(P)/ S001
Cảm ứng
Màn hình cảm ứng công nghiệp ALAD-211T(P)/ S001
- Industrial Touch Display, Aladdin Family
- Capacitive/Resistive Touch Screen
- HDMI&VGA, OSD Function Keys
- Bảo hành chính hãng theo từng dòng máy, thời hạn ghi rõ trên báo giá
GiáLiên hệBáo giá theo cấu hình (CPU, RAM, ổ lưu trữ, hệ điều hành) trong 2 giờ làm việc. Xem bảng giá máy tính công nghiệp theo dạng máy.
- Chính hãng, bảo hành hãng
- Giao toàn quốc từ TP.HCM
- Kỹ thuật dựng máy & sửa chữa
- Báo giá trong 2 giờ làm việc
Mô tả Màn hình cảm ứng công nghiệp ALAD-211T(P)/ S001
Màn hình cảm ứng công nghiệp ALAD-211T(P)/ S001
Feature:
IPC247 cung cấp hàng chính hãng JHCTech ALAD-211T(P)S001. Liên hệ IPC247 để được tư vấn và báo giá.
- Aluminum die-casting chassis, natural smooth design
- 21.5" TFT LCD, LED backlight
- Projected capacitive screen, support multi touch
- Optional 5 wire heat-resistant resistive touch screen
- HDMI and VGA video input
- Audio input, optional 2*3W speakers
- DC 9-36V wide power input
- Flat bezel, IP65 front panel
Specifications
| SPEC | |||
| Video | HDMI | Resolution | 1920*1080 |
| Horizontal Frequency | 30~90KHz | ||
| Vertical Frequency | 56~75Hz | ||
| VGA | General | ||
| Audio | Frequency Response | ±3dB | |
| R/L Channel separation | 70dB | ||
| Degree of Distortion(THD) | 1.5~2% | ||
| Signal-Noise Ratio(S/N) | 80dB | ||
| Power | Input Voltage | DC 9~36V | |
| Power Consumption | 12V@2.0(No consumption output) | ||
| Power Requirement | >12V@3.0A | ||
| Standby Current | Low power consumption, standby consumption<1W | ||
| Audio Amplifier | 2*3W(4Ω)(Optional) | ||
| OSD Language | Chinese, English, German, French, Russian, Italian, Spanish, Arabic, and so on | ||
| OSD Function Key | AUTO/Power/Menu/Source/UP(LEFT)/DOWN(RIGHT) | ||
| LED Light | Greenfor display, red for standby | ||
| Mechanical & Environmental | Construction | Aluminum die-casting front bezel and chassis, fin-shaped radiator shell | |
| Operating Temperature | 0~50℃ with airflow | ||
| Storage Temperature | -20~60℃ | ||
| Storage Humidty | 10~95%@40, non-condensing | ||
| Shock | 10g peak acceleration(duration 11ms) | ||
| Vibration | 1g 5~500Hz | ||
| Mounting | Panel mounting, VESA 75*75mm/100*100mm | ||
| Dimension | (W*H*D):546.9*344.7*64.1mm; mounting cut out(W*H):537.5*335.3mm | ||
| Net Weight | 8.1 kg | ||
| EMC | CE, FCC Class A | ||
| LCD | Type | 21.5" TFT LED | |
| Resolution | 1920*1080 | ||
| Color | 16.7M colors | ||
| Pixel Pitch(mm) | 0.2475*0.2475 | ||
| Brightness(cd/m2) | 300 | ||
| Viewing Angle | 89 Degree(left), 89 Degree(right), 89 Degree(up), 89 Degree(down) | ||
| Operating Temperature | -0~60℃ | ||
| Backlight lifetime | 50,000 hours | ||
| Touch | Type | Projected capacitive touch | |
| Resolution | gapless | ||
| Light Transmittance | 90% | ||
| Interface | USB/RS232 | ||
| Consumption | +5V @ 300mA | ||
| OS | Windows/Linux | ||
| Click Lifetime | 3 billion times | ||
| Ordering information | |||
| NO. | Illustration | ||
| ALAD-211T(P)/ S001 | Industrial touch display, 21.5" TFT LCD, projected capacitive touch, 1*HDMI, 1*VGA, 1*Audio In, DC 9~36V | ||
| PA-60DC12 | AC/DC power adapter, DC12V/5A 60W | ||
Chính sách bán hàng
- Bảo hành chính hãng theo từng dòng máy, thời hạn ghi rõ trên báo giá
- Báo giá trong 2 giờ làm việc
- IPC247 xác nhận tình trạng hàng khi báo giá
- Cho mượn máy chạy thử theo thoả thuận từng dự án
Màn hình cảm ứng công nghiệp ALAD-211T(P)/ S001
Downloads [ALAD-211T(P)/ S001]
Bài viết nên đọc: Chỉ số OOE là gì Tự động hóa doanh nghiệp Chuyển đổi số là gì Thị giác máy tính là gì Công nghệ 4.0 là gì Dây chuyền sản xuấtModel tương đương IPC247 phân phối
Công cụ chọn máy · maytinhcongnghiep.com
Bạn có đang chọn đúng máy cho tủ điện của mình? Trả lời 4 câu về điều kiện lắp đặt.
Nhiệt độ, rung, bụi, nguồn điện — hệ thống gợi ý cấu hình từ hơn 2.700 mã máy trong kho dữ liệu maytinhcongnghiep.com của IPC247.
